Gbe kuro ni apakan ti a fi sile

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ akọkọ:

1. Olukọkan caterpillar jẹ iṣakoso nipasẹ ọkọ ayọkẹlẹ to lọtọ lati wa, pẹlu iṣakoso iyara to kongẹ.

2. Ni ipese pẹlu ideri aabo lati rii daju iṣẹ ailewu.

3. Aṣayan iyan.

4. Bẹlik houling, caterpillar ilé, bbl fun yiyan rẹ.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Isapejuwe

Apẹẹrẹ laini Opo(mm) Iru gbigbọn Gigun gigun ti o munadoko (mm) Iyara iyara
Blh-63 16-63 Ilọpo meji 1200 1 ~ 25 m / min
Bldh-63pe 16-63 Ilọpo meji 1200 1 ~ 25 m / min
Blh2-110 20-110 Ilọpo meji-catpillar Ọdun 1590 1-14 m / min
Blhc4-110 20-110 Irekọja-mẹrin-caterpillar Ọdun 1590 1-14 m / min
Bldh3-110 50-110 Ilopo-kekere, awọn cappillars mẹta fun ibudo 1300 0.5-8 m / min
Bldh2-110 20-110 Ilopo-kekere, awọn caterpillars meji fun ibudo 2000 0.7-12.0 m: min
BLH3-160 (i) 32-160 Mẹta-catpillar 1400 0.7-11.0 m / min
Bl12-160 20-160 Ilọpo meji-catpillar 1480 1.2-18.0 m / min
Blh4-160 20-160 Irekọja-mẹrin-caterpillar 1480 1.0-14.0 m / min
BLH3-160 (ii) 40-160 Rotary mẹta-caterpillar 1800 0.6-6M / min
Bl4-250 (i) 50-250 Mẹrin-caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
Bl4-250 (ii) 50-250 Mẹrin-caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
Bl3-250 50-250 Mẹta-catpillar 1500 0.5-5.5m / min
Blh4-315 110-315 Mẹrin-caterpillar 2000 0.2-3.0 m / min
Bl6-450 (i) 110-450 Ẹẹfa-caterpillar Ọdun 1590 0.15-25-2.4 m / min
Blh6-450 (ii) 110-450 Ẹẹfa-caterpillar 1630 0.15-25-2.4 m / min
BLH6-630 (i) 160-630 Ẹẹfa-caterpillar 1950 0.1-1.6m / min
BLH6-630 (II) 160-630 Ẹẹfa-caterpillar 2000 0.1-1.6m / min
BLH8-800 (i) 280-800 Mẹgbe-Caterpillar 2000 0.07-1.0m / min
BLH8-800 (II) 280-800 Mẹgbe-Caterpillar 2000 0.07-1.0m / min
Blh8-1000 (i) 400-1000 Mẹgbe-Caterpillar 2200 0.05-0.8M / min
BLH8-1000 (ii) 400-1000 Mẹgbe-Caterpillar 2200 0.05-0.8M / min
Bl10-1200 500-1200 Mẹwa-caterpillar 2100 0.04-0.6 m / min
Blh12-1400 630-1400 Mejila-caterpillar 2200 0.0365-0.3 m / min
Blp-150 200 * 120 Ilọpo meji-catpillar 1600 0.6 ~ 6.0 m / min
Blp-250 250 × 90 Ilọpo meji-catpillar 2300 0.6-6M / min
Blp-650 650 × 35 Ilọpo meji-catpillar 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
Blp-850 850 × 35 Ilọpo meji-catpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-1100 1100 × 35 Ilọpo meji-catpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ